1. 6-25 Ярославець 7-30 щодня
2. 11-20 Ярославець 12-25 пт.,нд.
3. 14-00 Ярославець 15-05 щодня
4. 17-50 Ярославець 18-55 ср.,пт.
5. 7-00 Терехове 7-50 нд.
6. 8-00 Терехове 8-50 ср.,пт.
7. 12-30 Терехове 13-20 нд.
8. 14-30 Терехове 15-20 ср.
9. 16-30 Терехове 17-20 пт.
10. 5-45 Воргол 7-00 пн.,ср.,пт.,нд.
11. 12-40 Воргол 13-50 пн.,ср.,пт.,нд.
12. 7-45 Локня 8-45 пн.,ср.,пт.,нд.
13. 13-45 Локня 14-45 пн.,ср.,пт.,нд.
14. 19-15 Локня 20-05 пт.,нд.
15. 5-00 Гречкіне 6-00 ср.
16. 12-15 Гречкіне 13-15 ср.
17. 6-10 Червоний Ранок 6-50 ср.,нд.
18. 12-10 Червоний Ранок 12-50 ср.,нд.
19. 19-15 Червоний Ранок 19-55 пт.,нд.
20. 6-10 Заболотове 6-50 пт.
21. 12-10 Заболотове 12-50 пт.
22. 5-20 Дубовичі 6-05 нд.
23. 6-20 Дубовичі 7-05 пн.,вт.,ср.,чт.,пт
24. 11-00 Дубовичі 11-45 нд.
25. 12-00 Дубовичі 12-45 пн.,вт.,ср.,чт.,пт
26. 19-00 Дубовичі 19-45 пт.
27. 6-15 Алтинівка (ч/з Ленін.) 6-55 щодня
28. 11-30 Алтинівка (ч/з Ленін.) 12-10 ср., пт., нд.
29. 14-00 Алтинівка (ч/з Ленін.) 14-40 щодня
30. 19-20 Алтинівка (ч/з Ленін.) 20-00 пт.
31. 4-45 Зазірки 6-05 ср., пт.
32. 12-30 Зазірки 13-55 ср., пт.
33. 12-10 Глухів 13-10 щодня
34. 15-40 Глухів 16-55 пт., нд.
35. 18-40 Глухів 19-40 щодня
36. 21-25 Глухів 22-25 щодня
Міжміські рейси
37. 12-45 Харків 21-40 щодня
38. 4-30 Суми ч/з Зазірки 8-30 пн., сб.
39. 4-50 Суми ч/з Глухів 8-50 щодня
40. 6-05 Суми ч/з Воргол 10-00 щодня
41. 6-40 Суми ч/з Глухів 10-45 щодня
42. 13-55 Суми ч/з Глухів 18-23 щодня
43. 15-15 Суми ч/з Воргол 19-20 щодня
44. 6-50 Конотоп ч/з Ленінське 8-15 щодня
45. 12-30 Конотоп ч/з Ленінське 13-50 щодня
46. 18-00 Конотоп ч/з Ленінське 19-20 щодня
47. 7-30 Конотоп ч/з Мутин 8-50 щодня
48. 11-30 Конотоп ч/з Мутин 12-50 щодня
49. 14-50 Конотоп ч/з Мутин 16-10 щодня
Транзитні рейси
50. 8-50 Шостка – Ромни 12-05 щодня
51. 16-45 Ромни – Шостка 17-55 щодня
52. 7-05 Шостка – Погорілівка 7-40 ср.,пт.,сб.,нд
53. 15-50 Шостка – Погорілівка 16-25 ср.,пт.,сб.,нд
54. 8-45 Погорілівка – Шостка 10-00 ср.,пт.,сб.,нд
55. 17-30 Погорілівка – Шостка 18-45 ср.,пт.,сб.,нд
56. 7-35 Шостка – Погорілівка 8-20 пн., вт., чт.
57. 13-50 Шостка – Погорілівка 14-30 пн., вт., чт.
58. 9-15 Погорілівка – Шостка 10-30 пн., вт., чт.
59. 15-25 Погорілівка – Шостка 16-40 пн., вт., чт.
60. 15-05 Короп – Глухів 16-00 пт.,нд.
61. 17-15 Глухів – Короп 18-35 пт.,нд.
62. 6-45 Шостка – Короп 7-50 ср.,пт.,нд.
63. 13-30 Шостка – Короп 14-35 ср.,пт.,нд.
64. 9-35 Короп – Шостка 10-40 ср., пт., нд.
65. 16-39 Короп – Шостка 17-45 ср., пт., нд.
66. 8-45 Конотоп – Глухів 9-45 щодня
67. 14-45 Глухів – Конотоп 16-10 щодня
2. 11-20 Ярославець 12-25 пт.,нд.
3. 14-00 Ярославець 15-05 щодня
4. 17-50 Ярославець 18-55 ср.,пт.
5. 7-00 Терехове 7-50 нд.
6. 8-00 Терехове 8-50 ср.,пт.
7. 12-30 Терехове 13-20 нд.
8. 14-30 Терехове 15-20 ср.
9. 16-30 Терехове 17-20 пт.
10. 5-45 Воргол 7-00 пн.,ср.,пт.,нд.
11. 12-40 Воргол 13-50 пн.,ср.,пт.,нд.
12. 7-45 Локня 8-45 пн.,ср.,пт.,нд.
13. 13-45 Локня 14-45 пн.,ср.,пт.,нд.
14. 19-15 Локня 20-05 пт.,нд.
15. 5-00 Гречкіне 6-00 ср.
16. 12-15 Гречкіне 13-15 ср.
17. 6-10 Червоний Ранок 6-50 ср.,нд.
18. 12-10 Червоний Ранок 12-50 ср.,нд.
19. 19-15 Червоний Ранок 19-55 пт.,нд.
20. 6-10 Заболотове 6-50 пт.
21. 12-10 Заболотове 12-50 пт.
22. 5-20 Дубовичі 6-05 нд.
23. 6-20 Дубовичі 7-05 пн.,вт.,ср.,чт.,пт
24. 11-00 Дубовичі 11-45 нд.
25. 12-00 Дубовичі 12-45 пн.,вт.,ср.,чт.,пт
26. 19-00 Дубовичі 19-45 пт.
27. 6-15 Алтинівка (ч/з Ленін.) 6-55 щодня
28. 11-30 Алтинівка (ч/з Ленін.) 12-10 ср., пт., нд.
29. 14-00 Алтинівка (ч/з Ленін.) 14-40 щодня
30. 19-20 Алтинівка (ч/з Ленін.) 20-00 пт.
31. 4-45 Зазірки 6-05 ср., пт.
32. 12-30 Зазірки 13-55 ср., пт.
33. 12-10 Глухів 13-10 щодня
34. 15-40 Глухів 16-55 пт., нд.
35. 18-40 Глухів 19-40 щодня
36. 21-25 Глухів 22-25 щодня
Міжміські рейси
37. 12-45 Харків 21-40 щодня
38. 4-30 Суми ч/з Зазірки 8-30 пн., сб.
39. 4-50 Суми ч/з Глухів 8-50 щодня
40. 6-05 Суми ч/з Воргол 10-00 щодня
41. 6-40 Суми ч/з Глухів 10-45 щодня
42. 13-55 Суми ч/з Глухів 18-23 щодня
43. 15-15 Суми ч/з Воргол 19-20 щодня
44. 6-50 Конотоп ч/з Ленінське 8-15 щодня
45. 12-30 Конотоп ч/з Ленінське 13-50 щодня
46. 18-00 Конотоп ч/з Ленінське 19-20 щодня
47. 7-30 Конотоп ч/з Мутин 8-50 щодня
48. 11-30 Конотоп ч/з Мутин 12-50 щодня
49. 14-50 Конотоп ч/з Мутин 16-10 щодня
Транзитні рейси
50. 8-50 Шостка – Ромни 12-05 щодня
51. 16-45 Ромни – Шостка 17-55 щодня
52. 7-05 Шостка – Погорілівка 7-40 ср.,пт.,сб.,нд
53. 15-50 Шостка – Погорілівка 16-25 ср.,пт.,сб.,нд
54. 8-45 Погорілівка – Шостка 10-00 ср.,пт.,сб.,нд
55. 17-30 Погорілівка – Шостка 18-45 ср.,пт.,сб.,нд
56. 7-35 Шостка – Погорілівка 8-20 пн., вт., чт.
57. 13-50 Шостка – Погорілівка 14-30 пн., вт., чт.
58. 9-15 Погорілівка – Шостка 10-30 пн., вт., чт.
59. 15-25 Погорілівка – Шостка 16-40 пн., вт., чт.
60. 15-05 Короп – Глухів 16-00 пт.,нд.
61. 17-15 Глухів – Короп 18-35 пт.,нд.
62. 6-45 Шостка – Короп 7-50 ср.,пт.,нд.
63. 13-30 Шостка – Короп 14-35 ср.,пт.,нд.
64. 9-35 Короп – Шостка 10-40 ср., пт., нд.
65. 16-39 Короп – Шостка 17-45 ср., пт., нд.
66. 8-45 Конотоп – Глухів 9-45 щодня
67. 14-45 Глухів – Конотоп 16-10 щодня
Розклад руху даний на 01.10.2010 р.
Начальник АС Кролевець Д.В.Дорофєєв.
В розкладі можливі тимчасові зміни.
Для уточнення інформації звертайтеся в довідкову службу відповідного вокзалу.
Телефон вокзалу м.Кролевець (05453) 51632







